VMC double flux EVO 2 ERV - ZEHNDER
-
Échangeur enthalpique : Récupération combinée de chaleur (79 %) et d'humidité (61 %) pour maintenir une hygrométrie optimale et éviter l'air sec en hiver.
-
Usage recommandé : Idéal pour les logements sujets à l'air sec intérieur ou situés dans des zones à hivers froids et secs.
-
Avantages exclusifs ERV : Aucun condensat produit (aucun raccordement d'évacuation requis sur cette version sans préchauffeur) et pose possible en rampant (en plus du mur et du plafond).
-
Performances & Acoustique : Classe A+ (ErP 1254/2014) et niveau de puissance acoustique maîtrisé à 49 dB(A) (LWA).
-
Aéraulique : Débit ajustable de 75 à 200 m³/h (5 vitesses) et by-pass 100 % automatique.
-
Format & Raccordement : Hauteur ultra-plate de 210 mm, 4 piquages DN160 orientables et flux d'air inversibles en version miroir sur site.
-
Pilotage sans fil : Compatible avec les commandes murales RF (EVO Switch, EVO Sense) et les capteurs automatiques d'humidité et de CO₂.
Demande de devis
Obtenez un devis personnalisé
Remplissez ce formulaire pour recevoir une proposition adaptée à votre besoin.
- Devis gratuit
- Réponse sous 24h
- Tarification adaptée au volume
- Accompagnement par un expert
| Caractéristique technique | Valeur / Spécification |
|---|---|
| Dimensions (L × l × H) | 1000 × 600 × 210 mm |
| Poids | 24 kg |
| Type d'installation | Murale, plafonnière ou en rampant |
| Raccords air (Ø) | Ø 160 mm (DN160), 4 raccords orientables |
| Raccord condensats | 1/2" (non requis en utilisation normale ERV) |
| Tension d'alimentation | 230 V / 50 Hz |
| Débit d'air | 75 à 200 m³/h (5 niveaux) |
| Type d'échangeur | Enthalpique (ERV) — chaleur + humidité |
| Rendement thermique PHI | 79% |
| Rendement d'humidité PHI | 61% |
| SFP | 0,64 Wh/m³ |
| By-pass | 100% automatique |
| Classe énergétique | A+ |
| Efficacité EN 13141-7 | 79% |
| Filtres standard | 2× ISO Coarse ≥ 65% (G4) |
| Filtres optionnels | ISO ePM1 ≥ 55% (F7) / ISO Coarse ≥ 65% (G4) |
| Préchauffeur électrique | Non (option sur modèle ERV PRH) |
| Certifications | PHI, ErP 1254/2014 |
Points de fonctionnement:
| Débit (m³/h) | Pression (Pa) | Puissance (W) | SFP (W/l/s) |
|---|---|---|---|
| 75 | 25 | 12,61 | 0,61 |
| 100 | 75 | 25,31 | 0,91 |
| 125 | 50 | 29,16 | 0,84 |
| 150 | 50 | 39,20 | 0,94 |
| 150 | 100 | 49,65 | 1,19 |
| 200 | 100 | 81,33 | 1,46 |
| 200 | 200 | 106,48 | 1,92 |
Données acoustiques :
| Point de mesure acoustique | 75 m³/h | 125 m³/h | 150 m³/h | 200 m³/h |
|---|---|---|---|---|
| Puissance acoustique unité dB(A) | 33 | 42 | 44 | 51 |
| Conduit extraction dB(A) | 34 | 43 | 45 | 50 |
| Conduit admission dB(A) | 46 | 51 | 59 | 65 |
Calculatrice
Kg : 0
Sacs : 0