VMC double flux EVO 2 HRV - ZEHNDER
-
Usage & Bâtiment : Résidentiel individuel et collectif, adapté au neuf comme à la rénovation.
-
Échangeur sensible : Récupération thermique jusqu’à 84 % sur l’air extrait (sans mélange des flux), certifiée Passivhaus (PHI).
-
Performances & Énergie : Classe A+ (ErP 1254/2014), rendement certifié 87 % (EN 13141-7) et niveau sonore de 49 dB(A) (LWA).
-
Format ultra-plat : Épaisseur de 210 mm seulement, facilitant la pose en faux-plafond, applique murale ou rampant.
-
Installation flexible : 4 raccords DN160 orientables, siphon condensat pivotant à 190° et flux inversibles en version miroir sur site.
-
Régulation sans fil : Compatible commandes radio (EVO Switch RF à 4 modes, EVO Sense RF avec programmation 5 vitesses) et sondes automatiques CO₂ / humidité.
Demande de devis
Obtenez un devis personnalisé
Remplissez ce formulaire pour recevoir une proposition adaptée à votre besoin.
- Devis gratuit
- Réponse sous 24h
- Tarification adaptée au volume
- Accompagnement par un expert
| Caractéristique technique | Valeur / Spécification |
|---|---|
| Dimensions (L × l × H) | 1000 × 600 × 210 mm |
| Poids | 24 kg |
| Type d'installation | Murale ou plafonnière |
| Raccords air (Ø) | Ø 160 mm (DN160), 4 raccords orientables |
| Raccord condensats | 1/2", pivotant 190° |
| Tension d'alimentation | 230 V / 50 Hz |
| Débit d'air | 75 à 200 m³/h (5 niveaux) |
| Type d'échangeur | Sensible (HRV) |
| Rendement thermique PHI | 84% |
| Rendement EN 13141-7 | 87% à 141 m³/h à 50 Pa |
| SFP (indice d'efficacité) | 0,64 Wh/m³ |
| Classe énergétique | A+ |
| Filtres standard | 2× ISO Coarse ≥ 65% (G4) — soufflage et extraction |
| Filtres optionnels | ISO ePM1 ≥ 55% (F7) / ISO Coarse ≥ 65% (G4) |
| Niveau sonore (75 m³/h) | 33 dB(A) — puissance acoustique unité |
| Niveau sonore (200 m³/h) | 56 dB(A) — puissance acoustique unité |
| Préchauffeur électrique | Non (option sur modèle PRH) |
| By-pass | 100% automatique |
| Certifications | PHI (Passivhaus Institut), ErP 1254/2014 |
Points de fonctionnement:
| Débit (m³/h) | Pression (Pa) | Puissance (W) | SFP (W/l/s) |
|---|---|---|---|
| 75 | 25 | 12,61 | 0,61 |
| 100 | 75 | 25,31 | 0,91 |
| 125 | 50 | 29,16 | 0,84 |
| 150 | 50 | 39,20 | 0,94 |
| 150 | 100 | 49,65 | 1,19 |
| 200 | 100 | 81,33 | 1,46 |
| 200 | 200 | 106,48 | 1,92 |
Données acoustiques :
| Point de mesure acoustique | 75 m³/h | 125 m³/h | 150 m³/h | 200 m³/h |
|---|---|---|---|---|
| Puissance acoustique unité dB(A) | 33 | 42 | 44 | 51 |
| Conduit extraction dB(A) | 34 | 43 | 45 | 50 |
| Conduit admission dB(A) | 46 | 51 | 59 | 65 |
Calculatrice
Kg : 0
Sacs : 0