VMC double flux EVO 2 ERV PRH - ZEHNDER
-
Modèle tout-en-un haut de gamme : Combine un échangeur enthalpique (: Rendement thermique de 79 % et récupération d'humidité de 61 %) et un préchauffeur électrique de 1 kW, pensé spécifiquement pour les zones à hivers froids et secs.
-
Protection antigel active (PRH) : Batterie électrique de 1,0 kW en acier inoxydable AISI 304L (+10 °C sur l'air neuf, arrêt de sécurité à 40 °C) assurant un fonctionnement continu par grand froid.
-
Évacuation : Raccordement au réseau de condensats obligatoire (en raison de la présence du préchauffeur).
-
Performances & Acoustique : Classe énergétique A+ (règlement ErP 1254/2014) et puissance acoustique limitée à 49 dB(A) (LWA).
-
Aéraulique : Débit réglable de 75 à 200 m³/h sur 5 paliers et by-pass 100 % automatique.
-
Pilotage : Entièrement compatible avec les commandes et capteurs de l'écosystème Zehnder EVO.
Demande de devis
Obtenez un devis personnalisé
Remplissez ce formulaire pour recevoir une proposition adaptée à votre besoin.
- Devis gratuit
- Réponse sous 24h
- Tarification adaptée au volume
- Accompagnement par un expert
| Caractéristique technique | Valeur / Spécification |
|---|---|
| Dimensions (L × l × H) | 1000 × 600 × 210 mm |
| Poids | 24 kg |
| Type d'installation | Murale ou plafonnière |
| Raccords air (Ø) | Ø 160 mm (DN160), 4 raccords orientables |
| Raccord condensats | 1/2", pivotant 190° — raccordement obligatoire |
| Tension d'alimentation | 230 V / 50 Hz |
| Débit d'air | 75 à 200 m³/h (5 niveaux) |
| Type d'échangeur | Enthalpique (ERV) |
| Rendement thermique PHI | 79% |
| Rendement d'humidité PHI | 61% |
| Préchauffeur électrique | Oui — 1,0 kW, AISI 304L, arrêt auto 40°C |
| SFP | 0,64 Wh/m³ |
| By-pass | 100% automatique |
| Classe énergétique | A+ |
| Filtres standard | 2× ISO Coarse ≥ 65% (G4) |
| Filtres optionnels | ISO ePM1 ≥ 55% (F7) / ISO Coarse ≥ 65% (G4) |
| Certifications | PHI, ErP 1254/2014 |
Points de fonctionnement :
| Débit (m³/h) | Pression (Pa) | Puissance (W) | SFP (W/l/s) |
|---|---|---|---|
| 75 | 25 | 12,61 | 0,61 |
| 100 | 75 | 25,31 | 0,91 |
| 150 | 50 | 39,20 | 0,94 |
| 200 | 100 | 81,33 | 1,46 |
| 200 | 200 | 106,48 | 1,92 |
Calculatrice
Kg : 0
Sacs : 0