VMC double flux EVO 2 HRV PRH - ZEHNDER
-
Spécificité PRH (Préchauffeur intégré) : Batterie électrique de 1,0 kW montée d'usine sur l'air neuf (inox AISI 304L), gain de +10 °C sur l'air entrant pour éviter le givre et arrêt de sécurité à 40 °C.
-
Usage cible : Idéale pour les régions froides avec des hivers descendant sous -5 °C (résidentiel individuel et collectif).
-
Performances & Énergie : Classe A+ (ErP 1254/2014), rendement certifié 84% PHI (87% ErP) et niveau sonore contenu à 49 dB(A).
-
Aéraulique : Débit modulable de 75 à 200 m³/h (5 vitesses) et by-pass 100% automatique.
-
Encombrement & Pose : Épaisseur ultra-plate de 21 cm, pose au mur ou en plafond.
-
Raccordements : 4 piquages DN160 orientables, siphon condensat pivotant à 190° (évacuation obligatoire) et flux inversibles en version miroir à la pose.
-
Régulation : Compatible avec la gamme sans fil Zehnder (commandes RF et sondes CO₂ / HR).
Demande de devis
Obtenez un devis personnalisé
Remplissez ce formulaire pour recevoir une proposition adaptée à votre besoin.
- Devis gratuit
- Réponse sous 24h
- Tarification adaptée au volume
- Accompagnement par un expert
| Caractéristique technique | Spécification |
|---|---|
| Dimensions (L × l × H) | 1000 × 600 × 210 mm |
| Poids | 24 kg |
| Type d'installation | Murale ou plafonnière |
| Raccords air (Ø) | Ø 160 mm (DN160), 4 raccords orientables |
| Raccord condensats | 1/2", pivotant 190° — raccordement obligatoire |
| Tension d'alimentation | 230 V / 50 Hz |
| Débit d'air | 75 à 200 m³/h (5 niveaux) |
| Type d'échangeur | Sensible (HRV) |
| Rendement thermique PHI | 84% |
| Rendement EN 13141-7 | 87% à 141 m³/h à 50 Pa |
| SFP | 0,64 Wh/m³ |
| Préchauffeur électrique | Oui — 1,0 kW, acier inox AISI 304L, arrêt auto 40°C |
| By-pass | 100% automatique |
| Classe énergétique | A+ |
| Filtres standard | 2× ISO Coarse ≥ 65% (G4) |
| Filtres optionnels | ISO ePM1 ≥ 55% (F7) / ISO Coarse ≥ 65% (G4) |
| Niveau sonore (75 m³/h) | 33 dB(A) |
| Certification | PHI, ErP 1254/2014 |
Points de fonctionnement:
| Débit (m³/h) | Pression (Pa) | Puissance (W) | SFP (W/l/s) |
|---|---|---|---|
| 75 | 25 | 12,61 | 0,61 |
| 100 | 75 | 25,31 | 0,91 |
| 125 | 50 | 29,16 | 0,84 |
| 150 | 50 | 39,20 | 0,94 |
| 150 | 100 | 49,65 | 1,19 |
| 200 | 100 | 81,33 | 1,46 |
| 200 | 200 | 106,48 | 1,92 |
Données acoustiques :
| Point de mesure acoustique | 75 m³/h | 125 m³/h | 150 m³/h | 200 m³/h |
|---|---|---|---|---|
| Puissance acoustique unité dB(A) | 33 | 42 | 44 | 51 |
| Conduit extraction dB(A) | 34 | 43 | 45 | 50 |
| Conduit admission dB(A) | 46 | 51 | 59 | 65 |
Calculatrice
Kg : 0
Sacs : 0