VMC double flux EVO 3 ERV PRH - ZEHNDER
-
Modèle tout-en-un haut de gamme : Combine échangeur enthalpique (rendement 81 % PHI + humidité) et préchauffeur 1 kW pour grands logements (dès 150 m²) en climat froid et sec.
-
Protection antigel active (PRH) : Batterie inox 1,0 kW (+10 °C sur l'air neuf, arrêt auto à 40 °C) garantissant un fonctionnement continu sans givre.
-
Évacuation : Raccordement au réseau de condensats 1/2" obligatoire (lié au préchauffeur).
-
Performances & Acoustique : Classe A+, SFP certifié PHI de 0,28 Wh/m³ (moteur 78 W max) et niveau sonore contenu à 45 dB(A).
-
Aéraulique : Grand débit jusqu'à 300 m³/h (5 vitesses) avec by-pass 100 % automatique.
-
Format & Raccordement : Hauteur compacte de 269 mm (pose murale ou faux-plafond) et 4 piquages DN160 orientables.
-
Pilotage : Compatible avec les commandes RF (Switch, Sense) et sondes sans fil (CO₂, humidité) Zehnder EVO.
Demande de devis
Obtenez un devis personnalisé
Remplissez ce formulaire pour recevoir une proposition adaptée à votre besoin.
- Devis gratuit
- Réponse sous 24h
- Tarification adaptée au volume
- Accompagnement par un expert
| Caractéristique technique | Valeur / Spécification |
|---|---|
| Dimensions (L × l × H) | 1160 × 600 × 269 mm (encombrement avec raccords : 1260 × 600 × 269 mm) |
| Poids | 36 kg |
| Type d'installation | Murale ou plafonnière |
| Raccords air (Ø) | Ø 160 mm (DN160), 4 raccords orientables |
| Raccord condensats | 1/2", pivotant 190° — raccordement obligatoire |
| Tension d'alimentation | 230 V / 50 Hz |
| Débit d'air | 175 à 300 m³/h (5 niveaux : 90 / 120 / 180 / 240 / 300) |
| Type d'échangeur | Enthalpique (ERV) — chaleur + humidité |
| Rendement thermique PHI | 81% |
| Efficacité EN 13141-7 | 87% |
| Préchauffeur électrique | Oui — 1,0 kW (+10 °C air entrant), AISI 304L, arrêt auto 40°C |
| Puissance max. ventilateur | 78 W (+ 1 000 W préchauffeur) |
| SFP | 0,28 Wh/m³ (certifié PHI) |
| By-pass | 100% automatique |
| Classe énergétique | A+ |
| Niveau sonore (LWA) | 45 dB(A) |
| Filtres standard | 2× ISO Coarse ≥ 65% (G4) |
| Certifications | PHI, ErP 1254/2014 |
Points de fonctionnement :
| Point | Débit (m³/h) | Pression (Pa) | Puissance (W) | SFP (Wh/m³) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | 25 | 28 | 0,16 |
| 2 | 200 | 75 | 56 | 0,28 |
| 3 | 225 | 60 | 66 | 0,29 |
| 4 | 250 | 60 | 84 | 0,34 |
| 5 | 250 | 120 | 106 | 0,42 |
| 6 | 250 | 150 | 113 | 0,45 |
| 7 | 250 | 200 | 151 | 0,60 |
| 8 | 300 | 100 | 133 | 0,44 |
| 9 | 300 | 150 | 146 | 0,49 |
| 10 | 300 | 200 | 153 | 0,51 |
Calculatrice
Kg : 0
Sacs : 0