VMC double flux EVO 3 ERV - ZEHNDER
-
Échangeur enthalpique : Récupération combinée de la chaleur (81 % PHI) et de l'humidité pour éviter l'air sec intérieur en hiver.
-
Usage recommandé : Grandes surfaces résidentielles (100 à 200 m² et plus) ou logements à fort besoin hygrométrique.
-
Avantages exclusifs ERV : Aucun condensat en utilisation standard (pas d'évacuation requise) et pose autorisée en rampant sous combles.
-
Performances & Acoustique : Classe A+, SFP certifié PHI de 0,28 Wh/m³ (moteur DC 78 W max) et niveau sonore de 45 dB(A) (LWA).
-
Aéraulique : Grand débit jusqu'à 300 m³/h (5 vitesses) avec by-pass 100 % automatique.
-
Format & Raccordement : Hauteur compacte de 269 mm, 4 piquages DN160 orientables et flux inversibles en miroir.
-
Pilotage sans fil : Compatible commandes radio EVO (Switch RF, Sense RF) et sondes automatiques CO₂ / humidité.
Demande de devis
Obtenez un devis personnalisé
Remplissez ce formulaire pour recevoir une proposition adaptée à votre besoin.
- Devis gratuit
- Réponse sous 24h
- Tarification adaptée au volume
- Accompagnement par un expert
| Caractéristique technique | Valeur / Spécification |
|---|---|
| Dimensions (L × l × H) | 1160 × 600 × 269 mm (encombrement avec raccords : 1260 × 600 × 269 mm) |
| Poids net | 36 kg |
| Type d'installation | Murale, plafonnière ou en rampant |
| Raccords air (Ø) | Ø 160 mm (DN160), 4 raccords orientables |
| Raccord condensats | 1/2" (non requis en utilisation normale) |
| Tension d'alimentation | 230 V / 50 Hz |
| Débit d'air | 175 à 300 m³/h (5 niveaux : 90 / 120 / 180 / 240 / 300) |
| Type d'échangeur | Enthalpique (ERV) — récupération chaleur et humidité |
| Rendement thermique PHI | 81% |
| Rendement humidité | Récupération enthalpique (vapeur d'eau) |
| SFP certifié PHI | 0,28 Wh/m³ |
| Puissance max. ventilateur | 78 W (moteur DC) |
| By-pass | 100% automatique (free cooling estival) |
| Classe énergétique | A+ (ErP 1254/2014) |
| Niveau sonore (LWA) | 45 dB(A) |
| Filtres standard | 2× ISO Coarse ≥ 65% (G4) |
| Préchauffeur électrique | Non (option sur modèle ERV PRH) |
| Certifications | PHI (Passivhaus Institut), ErP 1254/2014 |
Points de fonctionnement :
| Point | Débit (m³/h) | Pression (Pa) | Puissance (W) | SFP (Wh/m³) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | 25 | 28 | 0,16 |
| 2 | 200 | 75 | 56 | 0,28 |
| 3 | 225 | 60 | 66 | 0,29 |
| 4 | 250 | 60 | 84 | 0,34 |
| 5 | 250 | 120 | 106 | 0,42 |
| 6 | 250 | 150 | 113 | 0,45 |
| 7 | 250 | 200 | 151 | 0,60 |
| 8 | 300 | 100 | 133 | 0,44 |
| 9 | 300 | 150 | 146 | 0,49 |
| 10 | 300 | 200 | 153 | 0,51 |
Données acoustiques :
| Point de mesure acoustique | 90 m³/h | 150 m³/h | 200 m³/h | 300 m³/h |
|---|---|---|---|---|
| Puissance acoustique unité dB(A) | 36 | 40–44 | 46–52 | 54 |
| Conduit extraction dB(A) | 38 | 42–46 | 47–54 | 56 |
| Conduit admission dB(A) | 53 | 55–60 | 61–67 | 69 |
Calculatrice
Kg : 0
Sacs : 0